Prd | Date | Home Team | Away Team | Result | Games | Match |
January |
1 | Tue 07/01/25 19:15 | Swansea B | Newport A | 16-4 | 4-1 | View |
1 | Wed 08/01/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Llandeilo A | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 09/01/25 18:40 | Old Penarthians A | Cardiff B | 19-10 | 4-1 | View |
1 | Thu 09/01/25 19:00 | Cowbridge A | Llantrisant A | 8-14 | 2-3 | View |
1 | Tue 14/01/25 19:00 | Cardiff B | Cowbridge A | 8-20 | 0-5 | View |
1 | Tue 14/01/25 18:30 | Swansea B | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Wed 15/01/25 19:00 | Newport A | Llantrisant A | 10-18 | 1-4 | View |
1 | Thu 16/01/25 19:00 | Llandeilo A | Old Penarthians A | 9-18 | 1-4 | View |
1 | Wed 22/01/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Newport A | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 23/01/25 18:40 | Old Penarthians A | Swansea B | 10-14 | 2-3 | View |
1 | Thu 23/01/25 19:00 | Cowbridge A | Llandeilo A | 20-4 | 5-0 | View |
1 | Thu 23/01/25 19:15 | Llantrisant A | Cardiff B | 17-6 | 4-1 | View |
1 | Tue 28/01/25 18:30 | Swansea B | Cowbridge A | 8-16 | 2-3 | View |
1 | Wed 29/01/25 19:00 | Newport A | Cardiff B | 16-9 | 3-2 | View |
1 | Wed 29/01/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Old Penarthians A | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 30/01/25 19:00 | Llandeilo A | Llantrisant A | 10-17 | 1-4 | View |
February |
1 | Tue 04/02/25 18:40 | Old Penarthians A | Newport A | 7-19 | 1-4 | View |
1 | Tue 04/02/25 19:00 | Cardiff B | Llandeilo A | 15-9 | 3-2 | View |
1 | Thu 06/02/25 19:00 | Cowbridge A | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 06/02/25 19:15 | Llantrisant A | Swansea B | 20-4 | 5-0 | View |
1 | Tue 11/02/25 18:30 | Swansea B | Cardiff B | 14-9 | 3-2 | View |
1 | Wed 12/02/25 19:00 | Newport A | Llandeilo A | 17-7 | 4-1 | View |
1 | Wed 12/02/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Llantrisant A | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 13/02/25 18:40 | Old Penarthians A | Cowbridge A | 5-18 | 1-4 | View |
1 | Tue 18/02/25 19:00 | Cardiff B | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
1 | Thu 20/02/25 19:00 | Cowbridge A | Newport A | 20-1 | 5-0 | View |
1 | Thu 20/02/25 19:15 | Llantrisant A | Old Penarthians A | 20-3 | 5-0 | View |
1 | Thu 20/02/25 19:00 | Llandeilo A | Swansea B | 5-16 | 1-4 | View |
2 | Tue 25/02/25 19:00 | Cardiff B | Old Penarthians A | 18-5 | 4-1 | View |
2 | Wed 26/02/25 19:00 | Newport A | Swansea B | 8-14 | 2-3 | View |
2 | Thu 27/02/25 19:00 | Llandeilo A | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 27/02/25 19:15 | Llantrisant A | Cowbridge A | 8-16 | 2-3 | View |
March |
2 | Wed 05/03/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Swansea B | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 06/03/25 19:15 | Llantrisant A | Newport A | 16-7 | 3-2 | View |
2 | Thu 06/03/25 19:00 | Cowbridge A | Cardiff B | 19-6 | 4-1 | View |
2 | Thu 06/03/25 18:40 | Old Penarthians A | Llandeilo A | 20-4 | 5-0 | View |
2 | Tue 11/03/25 18:30 | Swansea B | Old Penarthians A | 14-9 | 3-2 | View |
2 | Tue 11/03/25 19:00 | Cardiff B | Llantrisant A | 1-20 | 0-5 | View |
2 | Wed 12/03/25 19:00 | Newport A | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 13/03/25 19:00 | Llandeilo A | Cowbridge A | 17-10 | 3-2 | View |
2 | Tue 18/03/25 19:00 | Cardiff B | Newport A | 9-15 | 2-3 | View |
2 | Thu 20/03/25 19:15 | Llantrisant A | Llandeilo A | 20-0 | 5-0 | View |
2 | Thu 20/03/25 19:00 | Cowbridge A | Swansea B | 10-16 | 2-3 | View |
2 | Thu 20/03/25 18:40 | Old Penarthians A | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Tue 25/03/25 18:30 | Swansea B | Llantrisant A | 4-20 | 0-5 | View |
2 | Wed 26/03/25 19:00 | Newport A | Old Penarthians A | 16-12 | 3-2 | View |
2 | Wed 26/03/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Cowbridge A | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 27/03/25 19:00 | Llandeilo A | Cardiff B | 17-7 | 4-1 | View |
April |
2 | Tue 01/04/25 19:00 | Cardiff B | Swansea B | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 03/04/25 19:00 | Llandeilo A | Newport A | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 03/04/25 19:15 | Llantrisant A | Abergavenny B (withdrawn) | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 03/04/25 19:00 | Cowbridge A | Old Penarthians A | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Tue 08/04/25 18:30 | Swansea B | Llandeilo A | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 09/04/25 19:00 | Newport A | Cowbridge A | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Wed 09/04/25 19:00 | Abergavenny B (withdrawn) | Cardiff B | 0-0 | 0-0 | View |
2 | Thu 10/04/25 18:40 | Old Penarthians A | Llantrisant A | 0-0 | 0-0 | View |